PARTICIPATION IN THE FINANCING OF THE COMMON BOURSE
Table no. 1
PRODUCT EXCLUDING TAX | COEFFICIENT | CALCULATION |
From 0 to 100,000 euros (a) | 0 | A = 0. |
From €100,000 to €200,000 (b) | 1 | B = (b) × coefficient × (tr %): number of units. |
From €200,000 to €500,000 (c) | 1.5 | C = (c) × coefficient × (tr %): number of units. |
From €500,000 to €1,000,000 (d) | 2 | D = (d) × coefficient × (tr %): number of units. |
Over €1,000,000 (e) | 2.5 | E = (e) × coefficient × (tr %) : number of units. |
Table no. 2
NUMBER OF REGISTRARS | NUMBER OF SHARES |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,5 |
5+ | One share per additional partner |

